




TEKNİK BİLGİ |
---|
Genel Bilgiler: | |
Serisi | TK700 |
Tip | GPRS Yönlendirici |
Hücresel Karasteristikler: | |
Yonga (Çip) seti | Cinterion MC55i |
2G standart | GSM, GPRS |
Frekans GSM/GPRS | 850/900/1800/1900 MHz |
İndirme (maks.) | 86 kbps |
Yükleme (max.) | 43 kbps |
Doğrulama | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAP2 |
Hücresel anten konektörü | SMA (f) |
APN fonksiyonları | APN (Erişim Noktası Adı), VPDN (Sanal Özel Çevirmeli Ağ, Şebeke operatörünün IP VPN'i) |
İstek üzerine bağlantı | Her zaman çevrimiçi veya çevirmeli, SMS veya yerel veri transferi |
SMS fonksiyonları | Reboot ve durum SMS'i |
Ethernet: | |
Konektör TX | RJ45 |
10/100BaseTX | 4 Ports |
IEEE 802.3 | 10BaseT / CSMA/CD (Ethernet) |
IEEE 802.3a | 10Base2 |
IEEE 802.3i | 10BaseT |
IEEE 802.3u | 100BaseT(X) / Hızlı Ethernet |
Seri arayüzler: | |
Seri arayüzler sayısı: | 1 |
Seri arayüz tipi | RS-232 |
Seri arayüz | TXD, RXD, GND |
Seri arayüz konektörü | Terminal bloğu 6-pin (m) |
Seri arayüz baud hızı | 1200 ~ 115200 bps |
Seri arayüz ek protokoller | Transparent TCP, Virtual COM, Modbus TCP / RTU, IEC 60870-5-101,104 |
Ek arayüzler: | |
WAN portu | ADSL/PPPoE/Static IP/DHCP (1 Ethernet bağlantı noktası gerektirir) |
DMZ portu | 1 Ethernet bağlantı noktası gerektirir |
Konsol portu | 1 RJ45 konsol portu (RS-232) |
Ağ karakteristikleri: | |
Yönlendirme | Statik yollar |
Ağ protokolleri | ICMP, TCP, IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, Telnet, ARP, VRRP, PPP, SSH |
Bağlantı denetimi | PPP LCP echo ve ICMP bağlantıları kontrol için canlı tutar |
NAT ve PAT | Ağ Adresi Dönüştürme (NAT) ve Port Adresi Dönüştürme (PAT) |
DDNS (DynDNS) | Dinamik DNS'i destekler |
VRRP | Ana yönlendirici başarısız olursa otomatik olarak ikincil yönlendiriciye geçiş |
IPsec | 4 x VPN IPsec tünele kadar destekler |
OpenVPN, PPTP, L2TP | İstemci ve sunucu |
GRE | 4 tünele kadar, Ipsec üzerinden GRE |
VPN kimlik doğrulama | Önceden paylaşılan anahtar, dijital sertifikalar |
Güvenlik duvarı | Durumsal Paket Denetimi (SPI), çoğa gönderim filtreleme, PING paketlerini filtreleme, DoS ataklarını önleme, farklı güvenlik duvarı stratejileri |
MAC adres atama | Yasadışı erişimi önler |
Bağlantı noktası adreslemesi | Extranet kullanıcıları belirli intranet erişim noktalarına erişebilir |
Erişim denetimi | TCP, UDP ve ICMP paketlerinin esnek erişim kontrolü |
Gerçek süreli saat | Sistemi geçerli saatte tutar (NTP) |
Besleme: | |
DC besleme | 12 ~ 48 V DC |
Besleme konektörü | Terminal bloğu 6-pin (m) |
Bekleme konumu güç tüketimi | 1.4 W |
Aktif güç tüketimi | 3.6 W |
Yazılım karakteristikleri: | |
Yapılandırma | Webbrowser, Telnet, SSH ve Hyper Terminal |
Güncellemeler | Lokal olarak veya GPRS Firmware güncelleme |
Fiziksel karakteristikler: | |
Muhafaza malzemesi | Metal |
IP Koruma | IP30 |
Ebatlar (W x H x D) | 46 x 130 x 100 mm |
Ağırlık | 595 g |
Montaj | DIN rayı |
Çevresel: | |
Çalışma sıcaklık aralığı | -25 ~ +70 °C |
Saklama sıcaklık aralığı | -40 ~ +85 °C |
Nem | 5 ~ 95 %, yoğuşmasız |
Çok | IEC 60068-2-27 |
Serbest Düşme | IEC 60068-2-32 |
Titreşim | IEC 60068-2-6 |
EMC, EMI karakteristikleri: | |
EDS | EN 61000-4-2, seviye 4 |
Dalgalanma koruması | EN 61000-4-5, seviye 3 |
EFT | EN 61000-4-4, seviye 4 |
RF | EN 61000-4-3, seviye 3 |
RC | EN 61000-4-6, seviye 3 |
Salınımlı dalgaya bağışıklık | EN 61000-4-12, seviye 3 |
Çeşitli manyetik alanlara bağışıklık | EN 61000-4-8, seviye 5 |
MTBF: | |
MTBF zamanı | 351123 saat |
İleri fonksiyonlar: | |
Gözetim saati (Watchdog) | Yazılım ve donanım olarak |
LED | LED sinyal gücü göstergeleri, 5 durum: GÜÇ, DURUM, İKAZ, HATA, GPRS |
Çevresel deneme: | |
Yalıtım direnci | GND iletişim hatları ve GND güç hatları 500 V DC'ye maruz bırakılmıştır, direnç >15 MΩ |
Şok direnci | 15 G / 11 ms |